Transpaleta eléctrica (CBD) tipo de pie
Artículo No :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerOrden (MOQ) :
1Pago :
TT/LCOrigen del producto :
ChinaColor :
free OEMPuerto de embarque :
QingdaoTiempo de espera :
15Peso :
depends on tonnage.Transpaleta eléctrica (CBD) tipo de pie
La transpaleta es más flexible que el apilador del conductor, porque el operador puede moverse a pie en cualquier momento y es más conveniente operar en un espacio pequeño.
Tipo de operación | Transpaleta eléctrica (CBD) (tipo de pie) | |||||
N º de Modelo. | Unidad | CDB20 | CDB25 | CDB30 | ||
Tipo de energía | Eléctrico completo | |||||
Capacidad de carga | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Altura máxima de elevación | Mmm) | 200 | 200 | 200 | ||
Centro de carga | C(mm) | 600 | ||||
tipo de rueda | Neumático sólido de poliuretano | |||||
Tamaño de la horquilla | mm | 1200*175 | 1200*175 | 1200*175 | ||
tenedores extendidos | mm | 685/540 | 685/540 | 685/540 | ||
Distancia entre horquillas y el suelo | H1 (mm) | 85 | 85 | 85 | ||
Pedal de longitud total cerrado | largo(mm) | 1918 | 1918 | 1918 | ||
Ancho promedio | S(mm) | 780 | 780 | 780 | ||
Radio de giro con el pedal plegado | Wa (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | ||
La distancia desde el frente de la rueda hasta el extremo de la horquilla | mm | 180 | ||||
Ancho de pasillo en ángulo recto 1000 * 1200 palet, colocado a lo largo de la horquilla, espacio libre 200 | 2490 | |||||
Ancho de pasillo en ángulo recto 800 * 1200 palet, colocado a lo largo de la horquilla, espacio libre 200 | 2398 | |||||
Velocidad máxima de marcha | kilómetros por hora | 4~5 | ||||
habilidad de grado | % | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
Peso total | kg | ~715 | ~715 | ~715 | ||
rueda motriz | mm | Ø230*75 | ||||
rueda delantera | mm | Ø80×80 | Ø80×80 | Ø80×80 | ||
Rueda de balance | mm | Ø125×50 | Ø125×50 | Ø125×50 | ||
Capacidad de la batería | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||
Cargador | VIRGINIA | 24/30 | 24/30 | 24/30 | ||
motor impulsor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
motor de elevación | Kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Freno | Electromagnético | |||||
Tipo de control de accionamiento | AC | |||||
Caminar tipo ajustable | Acelerador tipo Holzer |
CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
Almacén Runtx Equipos que fabricados con el diseño técnico más maduro le brindan un excelente desempeño operativo.