Transpaleta eléctrica (CBD)
Artículo No :
Runtx model CDDC Electric Pallet StackerOrden (MOQ) :
1Pago :
TT/LCOrigen del producto :
ChinaColor :
free OEMPuerto de embarque :
QingdaoTiempo de espera :
15Peso :
depends on tonnage.Transpaleta eléctrica (CBD)
La transpaleta es más flexible que el apilador del conductor, porque el operador puede moverse a pie en cualquier momento y es más conveniente operar en un espacio pequeño.
N º de Modelo. | Unidad | CBD15W | CBD20W | ||
tipo de conducción | Peatonal | Peatonal | |||
Capacidad de carga | kg | 1500 | 2000 | ||
Centro de carga | C(mm) | 500 | 600 | ||
tipo de rueda | Neumáticos macizos de poliuretano | Neumáticos macizos de poliuretano | |||
máx. altura de elevación | H2(mm) | 200 | 200 | ||
Distancia máxima de elevación | Mmm) | 120 | 120 | ||
Min. Altura libre de la horquilla | H1 (mm) | 85 | 85 | ||
Longitud de tenedor | L1(mm) | 1150 | 1150 | ||
Grosor de la horquilla | mm | 50 | 50 | ||
Ancho de horquilla | mm | 160 | 165 | ||
Ancho sobre horquillas | B1 (mm) | 540/680 | 540/680 | ||
Longitud total | largo(mm) | 1675 | 1675 | ||
Ancho promedio | B(mm) | 562/702 | 562/702 | ||
Radio de giro | Wa (mm) | 1480 | 1480 | ||
Ancho de pasillo mínimo (1000*1000 palet) | mm | 2180 | 2180 | ||
Velocidad máxima de marcha | Carga | kilómetros por hora | 4.6 | 4.6 | |
sin carga | kilómetros por hora | 5.9 | 5.9 | ||
Velocidad máxima de elevación | Carga | mm/s | 35 | 35 | |
sin carga | mm/s | 40 | 40 | ||
Velocidad máxima de descenso | Carga | mm/s | 35 | 45 | |
sin carga | mm/s | 35 | 35 | ||
habilidad de grado | Carga | % | 5 | 8 | |
sin carga | % | 7 | 12 | ||
Peso total | kg | 192 | 250 | ||
Número de rueda | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |||
Distancia del eje de la rueda | Y(mm) | 1307 | 1307 | ||
motor impulsor | KW | 0,75 CA | 1 CA | ||
motor de elevación | KW | 0.8 | 0.8 | ||
Capacidad de la batería | V/Ah | 2x12/80 | 48/40 | ||
freno de conducción | Freno regenerativo | Freno regenerativo | |||
Frenado | Freno electromagnético | Freno electromagnético | |||
El controlador/Modelo/Especificación | CURTIS | CURTIS |
CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
Almacén Runtx Equipos que fabricados con el diseño técnico más maduro le brindan un excelente desempeño operativo.