La carretilla elevadora de servicio pesado Runtx es una poderosa pieza de equipo que el vehículo suele usar en entornos industriales para levantar y transportar materiales pesados en distancias cortas. Son comunes en plantas de fabricación, almacenes, sitios de construcción, astilleros y más. Estos montacargas están diseñados para manejar un peso considerable, con la capacidad máxima para levantar hasta 50 toneladas de material.
Artículo No :
Runtx Heavy duty diesel counterbalance forkliftOrden (MOQ) :
1Pago :
TTOrigen del producto :
ChinaColor :
Free customizationPuerto de embarque :
ShanghaiTiempo de espera :
1 unit/15 daysPeso :
depends on tonnageCarretilla elevadora contrapesada diesel de servicio pesado Runtx de 12 toneladas
La carretilla elevadora de servicio pesado Runtx es un equipo poderoso que ofrece numerosas ventajas en varios entornos. La carretilla elevadora contrapesada RUNTX no solo es adecuada para cargar y descargar cargas de gran tonelaje, sino que también puede realizar el mantenimiento auxiliar, el desmontaje y la instalación de equipos importantes; también se puede utilizar para acero, piedra, hormigón, madera redonda, carga y descarga de contenedores de 20/40 pies y otros materiales.
Artículo | Descripción | Unidad | CPCD100 (mástil de contenedores) | CPCD120 (mástil de contenedores) | CPCD120 (Trabajo de piedra) | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 |
Características | Carga nominal | Kg | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 15000 |
Centro de carga | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
distancia entre ejes | y(mm) | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3150 | 3300 | |
Peso | Peso | kg | 13000 | 15000 | 15500 | 15500 | 17500 | 18000 |
Chasis | Especificaciones del neumático: Delantero | 8.25-20-18PR | 9.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20 | 12.00-20 | |
Especificaciones del neumático: Trasero | 8.25-20-18PR | 9.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 11.00-20 | 12.00-20 | ||
Cant. de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Banda de rodadura: Delantera | b3 (mm) | 1430 | 1470 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Banda de rodadura: Trasera | b4(mm) | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 1760 | 1760 | |
基本尺寸 Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grado(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | h1 (mm) | 2220 | 2230 | 2740 | 2940 | 2970 | 2990 | |
Altura de elevación del mástil | h2(mm) | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Altura máxima | h3(mm) | 3460 | 3460 | 4210 | 4420 | 4430 | 4450 | |
altura hasta la protección de la cabeza (altura hasta la cabina) | h4(mm) | 2210 | 2220 | 2670 | 2670 | 2760 | 2780 | |
Altura total(con tenedores) | L3 (mm) | 5830 | 6030 | 6070 | 6070 | 6530 | 6660 | |
Superficie vertical de la horquilla delantera con respecto a la parte trasera del vehículo | L2(mm) | 4310 | 4510 | 4470 | 4470 | 4930 | 5600 | |
Ancho promedio | b1 (mm) | 1940 | 2020 | 2240 | 2300 | 2350 | 2350 | |
Dimensión de la horquilla | mm | 1520*150*80 | 1520*180*80 | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1800*200*90 | |
Ancho del portahorquillas | b2(mm) | 1900 | 1900 | 1700 | 2080 | 2080 | 2260 | |
Tierra mínima del mástil (con carga) | m1(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 320 | 270 | |
Centro de distancia entre ejes min suelo (con carga) | m2(mm) | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 310 | |
Radio de giro mínimo | Wa (mm) | 4150 | 4350 | 4350 | 4350 | 4600 | 4700 | |
Velocidad de viaje (con carga/sin carga) | kilómetros por hora | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 22/30 |
CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
Las carretillas elevadoras Runtx, fabricadas con el diseño técnico más maduro, le brindan un excelente rendimiento operativo.
Cómodo espacio de operación
---Para garantizar la seguridad y la comodidad del operador, el montacargas está equipado con una cabina espaciosa y ergonómica. El diseño de la cabina le brinda al operador una vista clara de su entorno para operar el montacargas de manera segura. También cuenta con controles intuitivos y una cómoda posición de asiento para reducir la fatiga del operador durante largos períodos de funcionamiento.
Estructura de carrocería de alta resistencia
--- Estos montacargas se pueden usar tanto en interiores como en exteriores, lo que los hace versátiles para varios tipos de entornos de trabajo.
Rendimiento de seguridad
---Estas carretillas elevadoras suelen estar equipadas con características como frenos automáticos, luces de seguridad y, a veces, incluso cámaras para garantizar operaciones seguras.
servicios OEM
---Apoyamos a los clientes para que personalicen sus propios colores y logotipos, y apoyamos la selección de marcos de puertas de diferentes alturas y accesorios adjuntos de acuerdo con las necesidades de trabajo específicas de los clientes.